počasí
dnes, čtvrtek 16. 4. 2026
16 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 3.58 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 1.37 mm |
| ráno | zataženo 17 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
| večer | zataženo 15 °C | |
| noc | polojasno 9 °C |
zítra, pátek 17. 4. 2026
16 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, slabý severní vítr
| vítr | severní, 4.03 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 0.26 mm |
sobota 18. 4. 2026
17 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, západní větřík
| vítr | západní, 2.27 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 0.12 mm |
neděle 19. 4. 2026
10 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 7.11 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 5.26 mm |
English
Deutsch
Le français
Espanol
русский
Українська




