Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 12
DNES: 63
TÝDEN: 1653
CELKEM: 100348
Dnes je 23.2. 2012,
Svátek má: Svatopluk
Zítra má svátek: Matěj
Návštěvnost:
ONLINE: 12
DNES: 63
TÝDEN: 1653
CELKEM: 100348
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Návrh rozpočtu Města Rakovníka na rok 2012 | 08.2.2012 | 27.2.2012 |
| Příloha č. 1 k návrhu rozpočtu na rok 2012 | 08.2.2012 | 27.2.2012 |
| Příloha č. 2 k návrhu rozpočtu na rok 2012 | 08.2.2012 | 27.2.2012 |
| Příloha č. 3 k návrhu rozpočtu na rok 2012 | 08.2.2012 | 27.2.2012 |
| Příloha č. 4 k návrhu rozpočtu na rok 2012 | 08.2.2012 | 27.2.2012 |
| Příloha č. 5 k návrhu rozpočtu na rok 2012 | 08.2.2012 | 27.2.2012 |
| Příloha č. 6 k návrhu rozpočtu na rok 2012 | 08.2.2012 | 27.2.2012 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Referent - public relations | 21.2.2012 | 12.3.2012 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Pronájem bytu č. 1 v čp. 168 v ulici Žižkovo náměstí v Rakovníku | 21.2.2012 | 06.3.2012 |
| Odprodej budovy čp. 488 v Kuštově ulici | 03.2.2012 | 06.3.2012 |
| Pronájem budovy čp. 488 v Kuštově ulici | 03.2.2012 | 06.3.2012 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Pravidla města Rakovníka k ocenění osobností kulturního a společenského života | 08.6.2011 | |
| Zásady a podmínky pro poskytování příspěvku na výstavbu komunikací, chodníků včetně inženýrských sítí | 05.5.2011 | |
| Kritéria pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví Města Rakovníka | 10.11.2010 | |
| Kritéria pro umisťování občanů do DPS v Rakovníku | 15.9.2010 | 31.12.2012 |
| Kritéria pro přidělování odpadových nádob | 09.12.2009 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| REKONSTUKCE TRÁVNÍKŮ V PARKU NA SEKYŘE | 22.2.2012 | 02.3.2012 |
| Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., Finanční limity pro veřejné zakázky a koncesní smlouvy platné od 1.1.2010 | 04.10.2010 | |
| Pravidla k zadávání zakázek malého rozsahu | 15.12.2008 |
| Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí |
|---|---|---|
| Svolání 10. zasedání zastupitelstva města | 17.2.2012 | 28.2.2012 |
![]()
Dejte nám prosím svůj
hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
23.2.2012 06:30
Aktuální teplota:
5,3 °C
Vlhkost:
62,6 %
Rosný bod:
-1,3 °C




32%

10.4%

12.2%Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Poslední aktualizace: 22.02.2012










