Počítač přístupů
Návštěvnost:
ONLINE: 7
DNES: 42
TÝDEN: 1567
CELKEM: 315020
svátek má Květa
Návštěvnost:
ONLINE: 7
DNES: 42
TÝDEN: 1567
CELKEM: 315020
| pondělí | 8:00 - 17:00 |
| středa | 8:00 - 17:00 |
| pátek | 8:00 - 12:00 |
V případě nutnosti osobního projednání příslušné úřední záležitosti na pracovištích MěÚ Rakovník bude poslední občan přijat k vyřízení či projednání úřední záležitosti nejpozději 20 minut před koncem úředních hodin. Úřední záležitost občana bude vyřízena i mimo stanovené úřední dny a hodiny po dohodě s úředníkem, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody provozního charakteru.
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Hůlová Jindřiška, Ing. | vedoucí odboru | +420 313 259 222 |
| Hajná Jaroslava, Ing. | vedoucí oddělení | +420 313 259 224 |
| Mayer Vladimír, Ing. | referent odd. registrace | +420 313 259 218 |
| Zemanová Ivanka | referent odd. registrace | +420 313 259 216 |
| Porubská Marcela | referent odd. registrace | +420 313 259 217 |
| Došková Kateřina, Ing. | referent odd. registrace | +420 313 259 215 |
| Zusková Zdeňka | vedoucí oddělení | +420 313 259 221 |
| Círová Hana | referent odd. správního řízení | +420 313 259 220 |
| Gregorová Hana | vedoucí oddělení | +420 313 259 212 |
| Novotná Anna | referent odd. kontroly | +420 313 259 214 |
| Šíma Jiří | referent odd. kontroly | +420 313 259 211 |
Organizační struktura Staženo: 339x | 31.12.2012
20.6.2013 04:39
Aktuální teplota:
18,9 °C
Vlhkost:
87,8 %
Rosný bod:
16,8 °C