Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 18
DNES: 349
TÝDEN: 1868
CELKEM: 137376
Dnes je 17.5. 2012,
Svátek má: Aneta
Zítra má svátek: Nataša
Návštěvnost:
ONLINE: 18
DNES: 349
TÝDEN: 1868
CELKEM: 137376
| pondělí | 8:00 - 17:00 |
| středa | 8:00 - 17:00 |
Úřední záležitost občana bude vyřízena i mimo stanovené úřední dny a hodiny po dohodě s úředníkem, pokud tomu nebudou bránit závažné důvody provozního charakteru.
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Mgr. Petr Březina | vedoucí odboru | +420 313 259 134 |
| Lukáš Šamonil | hlavní účetní | +420 313 259 132 |
| Irena Hejdová | fakturantka | +420 313 259 132 |
| Eva Truxová | příjmy, FRB | +420 313 259 135 |
| Mgr. Pavlína Holopírková | rozpočet, evidence majetku | +420 313 259 130 |
| Martina Helebrantová | účetní, DPH, daně | +420 313 259 130 |
| Jitka Veselská | pokladna | +420 313 259 146 |
| Jana Nováková | psi, tombola, nájmy | +420 313 259 131 |
| Miluše Jakubská | vymáhání, VHP | +420 313 259 135 |
| Jana Sedláčková | poplatky odpad | +420 313 259 104 |
| Alena Benešová | zábor veřejného prostranství | +420 313 259 133 |
| Renata Hejdová | zábor veřejného prostranství, parkovací karty | +420 313 259 133 |
Organizační struktura Staženo: 71x | 29.12.2011
![]()
Dejte nám prosím svůj
hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
17.5.2012 14:55
Aktuální teplota:
13,5 °C
Vlhkost:
31,7 %
Rosný bod:
-3 °C