Obsah
Odbor výstavby a investic - MěÚ Rakovník, Husovo nám. 27 Zpět na Telefonní seznam
| Příjmení a jméno | Funkce | Míst. | Telefon | |
| Vachtlová Michaela Ing. | vedoucí odboru | 34 | 313 259 158 | |
| oddělení město | ||||
| Gregor Aleš | vedoucí | 39 | 313 259 164 | |
| Micková Hana | administrativa | 43 | 313 259 169 | |
| Zralá Monika | technik | 52 | 313 259 161 | |
| Hercl Jan | technik | 55 | 313 259 142 | |
| Pondělíčková Jana | technik | 57 | 313 259 175 | |
| regionální rozvoj | ||||
| Dykastová Gabriela Ing.arch. | vedoucí oddělení | 55 | 313 259 219 | |
| Marvan František | reg. rozvoj | 44 | 313 259 163 | |
| Šíma Petr | územ plánování | 52 | 313 259 168 | |
| oddělení investic | ||||
| Kotál Milan | vedoucí | 41 | 313 259 160 | |
| Holub Pavel | technik | 41 | 313 259 160 | |
| Staněk Stanislav | technik | 42 | 313 259 272 | |
| Mrázková Jarmila | veřejné zakázky | 42 | 313 259 162 | |
| Hendrychová Kristina | dotační programy | 52 | 313 259 168 | |
| oddělení venkov | ||||
| Kynclová Marie | vedoucí | 35 | 313 259 165 | |
| Zelenková Ludmila | administrativa | 43 | 313 259 169 | |
| Dražanová Jana | technik | 36 | 313 259 167 | |
| Vodrážková Dana Dis | technik | 37 | 313 259 166 | |
| Tyčová Václava | technik | 56 | 313 259 148 | |














