Obsah
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - MěÚ Rakovník, Na Sekyře 166/2
Zpět na Telefonní seznam
| Příjmení a jméno | Funkce | Míst. | Telefon | |
| Kejla Luboš Mgr. | vedoucí odboru | 109 | 313 259 285 | |
| oddělení mimořádných výhod | ||||
| Křivohlavá Alena | průkazy mim.výhod | 113 | 313 259 246 | |
| Maříková Eva | průkazy mim.výhod, admin. | 110 | 313 259 296 | |
| oddělení sociálně-právní ochrany dětí | ||||
| Kuželová Marcela | SPOD | 120 | 313 259 250 | |
| Lelovská Miluše | SPOD | 119 | 313 259 289 | |
| Macková Alena | SPOD | 118 | 313 259 291 | |
| Machková Marie | SPOD | 101 | 313 259 247 | |
| Koubova Jana Bc. |
SPOD | 102 | 313 259 241 | |
| Levová Marie | SPOD | 116 | 313 259 290 | |
| Riegerová Hana | SPOD | 116a | 313 259 244 | |
| Rozkovcová Gabriela DiS. | kurátor pro mládež | 101 | 313 259 249 | |
| oddělení dávek hmotné nouze | ||||
| Karhánková Kateřina | vedoucí, kurátor pro dospělé | 313 259 240 | ||
| Vodrážková Jitka DiS. | dávky HN | 313 259 242 | ||
| oddělení sociálních služeb a péče | ||||
| Keková Ilona Dis. |
ved. odd. | 112 | 313 259 248 | |
| Chytrá Dagmar | PnP | 112 | 313 259 234 | |
| Švamberková Jiřina Dis | PnP | 111 | 313 259 265 | |
| Jirkovská Jarmila | PnP | 112 | 313 259 261 | |
| Sladomelová Dana Dis. |
PnP | 111 | 313 259 297 | |
| Loudilová Jaroslava Bc. |
dávky zdr.post. | 115 | 313 259 245 | |
| Petrželková Milena Bc. |
dávky zdr.post. | 115 | 313 259 260 | |
| Křivohlavá Petra dis. | 110 | 313 259 262 | ||














